Wheelchair Van Dimensions Guide
for Side-Entry Vans
How to Read the Charts
Each lettered column (A–N) corresponds to a measurement shown on the diagram. Hover any column header to see its full name. Dimensions in inches unless noted; ramp angle in degrees; ramp capacity in pounds.
| Conversion | Model Years | A Door Opening Usable Width |
B Door Opening Usable Height (Middle of Door) |
C Interior Height at Center of Vehicle |
D Interior Height at Driver/Passenger Position |
E Ramp Length |
F Ramp Width (Usable Clear Opening) |
G Ramp Angle (Vehicle Kneeled) |
H Interior Floor Length (Behind Front Seat Strikers) |
I Overall Interior Floor Length (Flat Area) |
J Interior Width at Slide Doors (Door Closed) |
K Interior Width at B Pillars |
L Ground Clearance at Lowest Point (Unloaded) |
M Overall Vehicle Height |
N Ramp Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraunAbility CompanionVan | 2019-2026 | 31.5″ | 53″ | 56″ | — | 52″ | 30.125″ | 12.5° | 58.5″ | 58.5″ | 62″ | — | 3.125″ | 73″ | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power Fold-Out | 2017-2026 | 32.375″ | 53″ | 56″ | 56″ | 52″ | 30.125″ | 9.1° | 71″ | 98.5″ | 64″ | 62.25″ | 4.25″ | 73″ | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power Fold-Out XT | 2017-2026 | 32.375″ | 57″ | 60″ | 60″ | 52″ | 30.125″ | 8.6° | 71″ | 98.5″ | 64″ | 62.25″ | 3.8″ | 77.5″ | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power In-Floor | 2017-2026 | 33.5″ | 55″ | 58″ | 58″ | 51.25″ | 32.25″ | 9.9° | 71″ | 98.5″ | 68″ | 59.75″ | 4.8″ | 77″ | 1,000 lbs |
| Vantage Mobility Northstar | 2017-2026 | 29.3″ | 56″ | 59″ | 60″ | 59″ | 30″ | 9° | 65.8″ | 91.5″ | 64″ | — | 4.6″ | 74.6″ | 1,000 lbs |
| Vantage Mobility Northstar E | 2017-2026 | 29.3″ | 56″ | 59″ | 60″ | 59″ | 30″ | 11.4° | 65.8″ | 91.5″ | 64″ | — | 4.6″ | 74.6″ | 1,000 lbs |
| Rollx In-Floor | 2017-2026 | 32″ | 55.5″ | 58″ | 58″ | 45″ | 30″ | 9° | — | 89″ | 69″ | — | — | 73.5″ | — |
| Adaptive Vans RU-S | 2017-2026 | 31.5″ | 54″ | — | — | 55″ | 28″ | 10° | 44–49″ | 83″ | 61″ | — | 4.5″ | — | 800 lbs |
| Conversion | Model Years | A Door Opening Usable Width |
B Door Opening Usable Height (Middle of Door) |
C Interior Height at Center of Vehicle |
D Interior Height at Driver/Passenger Position |
E Ramp Length |
F Ramp Width (Usable Clear Opening) |
G Ramp Angle (Vehicle Kneeled) |
H Interior Floor Length (Behind Front Seat Strikers) |
I Overall Interior Floor Length (Flat Area) |
J Interior Width at Slide Doors (Door Closed) |
K Interior Width at B Pillars |
L Ground Clearance at Lowest Point (Unloaded) |
M Overall Vehicle Height |
N Ramp Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraunAbility Power Fold-Out | 2021-2026 | 31″ | 56″ | 60.5″ | 59.5″ | 52″ | 29.25″ | 9° | 58″ | 89″ | 65″ | — | 5″ | — | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power Fold-Out | 2018-2020 | 31″ | 56″ | 60.5″ | 59.5″ | 52″ | 29.25″ | 7.25° | 57″ | 89.25″ | 65″ | — | — | — | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power Fold-Out | 2011-2017 | 33″ | 56″ | 60″ | 59″ | 52″ | 29.25″ | 7.3° | 51″ | 82.5″ | 65″ | — | — | — | — |
| BraunAbility Power In-Floor | 2021-2026 | 31″ | 54″ | 58.5″ | 57.5″ | 52″ | 30.3″ | 9.5° | 57″ | 89.25″ | 65″ | — | 5″ | — | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power In-Floor | 2018-2020 | 30.5″ | 54″ | 58.5″ | 57.5″ | 52″ | 30.25″ | 8.7° | 57″ | 89.25″ | 66.5″ | — | — | — | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power In-Floor | 2011-2017 | 31″ | 54.25″ | 58″ | 57.5″ | 52″ | 30.25″ | 8.8° | 45″ | 84″ | 60″ | — | — | — | — |
| VMI Northstar | 2021-2026 | 29.3″ | 56.0625″ | 58.5″ | 58.75″ | 58.5″ | 30″ | 8.8° | 56″ | 86″ | 59.75″ | — | 5.6″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Northstar | 2017-2020 | 30″ | 57.5″ | 61″ | 61″ | 58.5″ | 30″ | 9° | 65.5″ | 94.5″ | 64.6″ | — | 5.6″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Northstar | 2011-2016 | 30.5″ | 57″ | 61.8″ | 60.5″ | 58.75″ | 30″ | 8.6° | 61.5″ | 95″ | 64.5″ | — | 6.2″ | — | 800 lbs |
| VMI Northstar E (ADA) | 2021-2026 | 29.3″ | 56.1″ | 58.5″ | 58.75″ | 58.5″ | 30″ | 11° | 56″ | 86″ | 59.75″ | — | 5.6″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Northstar E | 2017-2020 | 30″ | 57.3″ | 61″ | 61″ | 60″ | 30″ | 11.1° | 65.5″ | 94.5″ | 64.6″ | — | 5.4″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Northstar E | 2011-2016 | 30.5″ | 57″ | 61.8″ | 60.5″ | 59.4″ | 30″ | 12° | 61.5″ | 95″ | 64.5″ | — | 6.2″ | — | 800 lbs |
| VMI Summit | 2017-2020 | 29.8″ | 57″ | 61.5″ | 61″ | 55.1″ | 28.9″ | 11.2° | 65.5″ | 94.5″ | 61.5″ | — | 5.6″ | — | 750 lbs |
| VMI Summit | 2011-2016 | 30.5″ | 57″ | 61.8″ | 60.5″ | 54.5″ | 28.875″ | 9° | 61.5″ | 95″ | 64.5″ | — | 6.2″ | — | 750 lbs |
| Rollx In-Floor | 2010-2020 | 34.5″ | 55.5″ | 57″ | 58.5″ | 45″ | 30″ | 9.5° | — | 83.5″ | 67″ | — | — | 74″ | — |
| Conversion | Model Years | A Door Opening Usable Width |
B Door Opening Usable Height (Middle of Door) |
C Interior Height at Center of Vehicle |
D Interior Height at Driver/Passenger Position |
E Ramp Length |
F Ramp Width (Usable Clear Opening) |
G Ramp Angle (Vehicle Kneeled) |
H Interior Floor Length (Behind Front Seat Strikers) |
I Overall Interior Floor Length (Flat Area) |
J Interior Width at Slide Doors (Door Closed) |
K Interior Width at B Pillars |
L Ground Clearance at Lowest Point (Unloaded) |
M Overall Vehicle Height |
N Ramp Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraunAbility Power In-Floor | 2018-2026 | 30.5″ | 54.5″ | 59.5″ | 58″ | 52″ | 30.5″ | 9.2° | 59″ | 92.5″ | 71″ | — | 4.8″ | — | 1,000 lbs |
| BraunAbility Power Fold-Out | 2011-2017 | 30.5″ | 55″ | 60″ | 57.25″ | 52″ | 28.375″ | 8.4° | 57″ | 91.5″ | 60.5″ | — | — | — | — |
| VMI Northstar | 2018-2026 | 30.5″ | 55.25″ | 59″ | 58″ | 58.3″ | 30″ | 8.65° | 59″ | 92″ | 66″ | — | 5.25″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Northstar | 2011-2017 | 30.75″ | 55.0″ | 60.0″ | 57.25″ | 59.0″ | 30.0″ | 9.2° | 61.75″ | 91.5″ | 60.5″ | — | 5″ | — | 800 lbs |
| VMI Summit | 2011-2017 | 30.75″ | 55.0″ | 60.0″ | 57.25″ | 49.5″ | 28.9″ | 10° | 61.75″ | 91.5″ | 60.5″ | — | 5″ | — | 600 lbs |
| Conversion | Model Years | A Door Opening Usable Width |
B Door Opening Usable Height (Middle of Door) |
C Interior Height at Center of Vehicle |
D Interior Height at Driver/Passenger Position |
E Ramp Length |
F Ramp Width (Usable Clear Opening) |
G Ramp Angle (Vehicle Kneeled) |
H Interior Floor Length (Behind Front Seat Strikers) |
I Overall Interior Floor Length (Flat Area) |
J Interior Width at Slide Doors (Door Closed) |
K Interior Width at B Pillars |
L Ground Clearance at Lowest Point (Unloaded) |
M Overall Vehicle Height |
N Ramp Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraunAbility CompanionVan Fold-Out | 2011-2020 | 31″ | 52.5″ | 57.25″ | — | 52″ | 29.25″ | 12.5° | — | 55″ | 59.5″ | — | 4.4″ | — | — |
| BraunAbility Power Fold-Out | 2011-2020 | 31.5″ | 52.5″ | 57.25″ | 56.25″ | 52″ | 29.25″ | 10.6° | 57″ | 87.5″ | 62″ | — | 4.8″ | — | 800 lbs |
| BraunAbility Power Fold-Out XT | 2011-2020 | 31.5″ | 56.5″ | 61″ | 60″ | 52″ | 29.25″ | 9.6° | 57″ | 87.5″ | — | — | 4.8″ | — | — |
| VMI Northstar | 2011-2020 | 30.1″ | 54.8″ | 58.1″ | 57.8″ | 58.8″ | 28.8″ | 9.2° | 61.3″ | 86″ | 67″ | — | 5.5″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Northstar E | 2011-2020 | 31.3″ | 54″ | 58.1″ | 58.1″ | 59.6″ | 29″ | 12.2° | 61.3″ | 86″ | 67″ | — | 5.5″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Summit | 2011-2020 | 30.1″ | 54″ | 58.1″ | 58.1″ | 49.8″ | 28.8″ | 10.9° | 61″ | 85.8″ | 63.4″ | — | 5.5″ | — | 800 lbs |
| Rollx 11″ Drop | 2008-2020 | 30″ | 55″ | 58″ | 55.5″ | 45″ | 30″ | 9.5° | — | 84″ | 57.5″ | — | — | 72″ | — |
| Rollx 14″ Drop | 2008-2020 | 30″ | 56″ | 58″ | 58″ | 45″ | 29″ | 9.5° | — | 84″ | 57.5″ | — | — | 72″ | — |
| Adaptive Vans RT-S | 2008-2020 | 31″ | 53.75″ | — | — | 55″ | 29″ | 12° | 47–52″ | 84″ | 57″ | — | 5.5″ | — | 800 lbs |
| Conversion | Model Years | A Door Opening Usable Width |
B Door Opening Usable Height (Middle of Door) |
C Interior Height at Center of Vehicle |
D Interior Height at Driver/Passenger Position |
E Ramp Length |
F Ramp Width (Usable Clear Opening) |
G Ramp Angle (Vehicle Kneeled) |
H Interior Floor Length (Behind Front Seat Strikers) |
I Overall Interior Floor Length (Flat Area) |
J Interior Width at Slide Doors (Door Closed) |
K Interior Width at B Pillars |
L Ground Clearance at Lowest Point (Unloaded) |
M Overall Vehicle Height |
N Ramp Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraunAbility CompanionVan Fold-Out | 2011-2016 | 31″ | 52.5″ | 57.25″ | — | 52″ | 29.25″ | 12.5° | — | 55″ | 59.5″ | — | 4.4″ | — | — |
| BraunAbility Power Fold-Out | 2011-2016 | 31.5″ | 56.5″ | 61″ | 60″ | 52″ | 29.25″ | 9.6° | 57″ | 87.5″ | — | — | 4.8″ | — | — |
| BraunAbility Power Fold-Out XT | 2011-2016 | 31.5″ | 56.5″ | 61″ | 60″ | 52″ | 29.25″ | 9.6° | 57″ | 87.5″ | — | — | 4.8″ | — | — |
| VMI Northstar | 2011-2016 | 30.1″ | 54.8″ | 58.1″ | 57.8″ | 58.8″ | 28.8″ | 9.2° | 61.3″ | 86″ | 67″ | — | 5.5″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Northstar E | 2011-2016 | 31.3″ | 54″ | 58.1″ | 58.1″ | 59.6″ | 29″ | 12.2° | 61.3″ | 86″ | 67″ | — | 5.5″ | — | 1,000 lbs |
| VMI Summit | 2011-2016 | 30.1″ | 54″ | 58.1″ | 58.1″ | 49.8″ | 28.8″ | 10.9° | 61″ | 85.8″ | 63.4″ | — | 5.5″ | — | 800 lbs |
| Rollx 11″ Drop | 2008-2016 | 30″ | 55″ | 58″ | 55.5″ | 45″ | 30″ | 9.5° | — | 84″ | 57.5″ | — | — | 72″ | — |
| Rollx 14″ Drop | 2008-2016 | 30″ | 56″ | 58″ | 58″ | 45″ | 29″ | 9.5° | — | 84″ | 57.5″ | — | — | 72″ | — |
| Conversion | Model Years | A Door Opening Usable Width |
B Door Opening Usable Height (Middle of Door) |
C Interior Height at Center of Vehicle |
D Interior Height at Driver/Passenger Position |
E Ramp Length |
F Ramp Width (Usable Clear Opening) |
G Ramp Angle (Vehicle Kneeled) |
H Interior Floor Length (Behind Front Seat Strikers) |
I Overall Interior Floor Length (Flat Area) |
J Interior Width at Slide Doors (Door Closed) |
K Interior Width at B Pillars |
L Ground Clearance at Lowest Point (Unloaded) |
M Overall Vehicle Height |
N Ramp Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BraunAbility Power In-Floor | 2021-2026 | 30.5″ | 54.5″ | 59″ | 58″ | 52″ | 30.25″ | 9° | 57″ | 90.25″ | 61.5″ | — | 5.25″ | — | 1,000 lbs |
¹ Interior height at the driver/passenger position is measured with the original seating removed.
² Ramp angle is measured with the vehicle in its kneeled position. A lower angle means a more gradual incline.
— indicates a measurement that is not published or not applicable for that configuration.
Dimensions are manufacturer reference figures and may vary by model year, options, and production changes. Always confirm exact measurements before purchase. This guide covers side-entry conversions only.
